Структура наукових відділень
Назва відділення | Секція | Навчальні заклади |
Технічних наук | Матеріалознавство | Яготинський НВК № 2 |
Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження | Яготинський НВК № 2 | |
Комп’ютерних наук | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми | Яготинський НВК № 3 |
Історії | Історія України | Яготинська ЗОШ № 1 Яготинський НВК № 2 Супоївський НВК |
Історичне краєзнавство | Яготинська ЗОШ № 1 Яготинський НВК № 2 Супоївський НВК |
|
Етнологія | Яготинська ЗОШ № 1 Яготинський НВК № 2 Супоївський НВК |
|
Всесвітня історія | Яготинська ЗОШ № 1 Яготинський НВК № 2 Супоївський НВК Яготинський НВК № 3 |
|
Мовознавства | Українська мова | Яготинський НВК № 2 Яготинський НВК № 3 Фарбованський НВК |
Англійська мова | Яготинський НВК № 3 | |
Німецька мова | Яготинський НВК № 3 | |
Екології та аграрних наук | Екологія | Капустинський НВК |
Охорона довкілля та раціональне природокористування | Яготинський НВК № 3 ОЗОНЗ Жоравський НВК |
|
Агрономія | Панфильський НВК | |
Математики | Прикладна математика | Яготинський НВК № 3 Супоївський НВК |
Економіки | Мікроекономіка та макроекономіка | Лемешівська ЗОШ I-III ст. |
Фізики і астрономії | Теоретична фізика | Яготинський НВК № 2 Лемешівська ЗОШI-III ст. |
Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства | Українська література | ОЗОНЗ Жоравський НВК Ничипорівський НВК Сотниківський НВК |
Зарубіжна література | Черняхівський НВК | |
Фольклористика. | Богданівський НВК | |
Мистецтвознавство | Супоївський НВК Яготинська ЗОШ № 1 |
|
Хімії та біології | Біологія людини | Лемешівська ЗОШ I-III ст. |
Зоологія, ботаніка | Двірківщинський НВК | |
Медицина | Яготинська ЗОШ № 1 | |
Психологія | Яготинська ЗОШ № 1 Яготинський НВК № 2 Яготинський НВК № 3 |
|
Філософії та
суспільствознавства |
Правознавство | Яготинський НВК № 3 |
Теологія, релігієзнавство та історія релігії | Супоївський НВК | |
Педагогіка | Яготинський НВК № 2 | |
Наук про Землю | Географія та ландшафтознавство | Яготинська ЗОШ № 1 Лозовоярівський НВК Яготинський НВК № 2 |
Гідрологія | Яготинський НВК № 2 | |
Геологія, геохімія та мінералогія | Лозовоярівський НВК | |
12 | 30 |
Інформація про учнів – членів МАН за науковими відділеннями у 2017–2018 н. р.
Назва наукового відділення | Кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму | Кількість учнів, які в них навчаються | ||
Міста, районні центри | Села, селища міського типу | Разом | ||
2 | 3 | 4 | 5 | |
Технічних наук | 5 | 1 | 6 | 85 |
Фізики і астрономії | 1 | 1 | 2 | 25 |
Математики | 1 | 1 | 2 | 25 |
Комп’ютерних наук | 1 | – | 1 | 15 |
Економіки | 1 | 1 | 2 | 20 |
Історії | 2 | 1 | 3 | 40 |
Наук про Землю | 1 | 1 | 16 | |
Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства | 4 | 2 | 6 | 89 |
Мовознавства | 1 | 1 | 2 | 30 |
Хімії та біології | 1 | 1 | 2 | 27 |
Екології та аграрних наук | 1 | 1 | 2 | 30 |
Філософії та суспільствознавства | 1 | – | – | 15 |
Інші | – | – | – | – |
Разом | 20 | 10 | 29 | 417 |
Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів –членів МАН
І етап | ІІ етап | ІІІ етап | |||
учасників | переможців | учасників | переможців | учасників | переможців |
17 | 11 | 11 | 1 | – | – |